Turnstundenplan
Quicklink
Download Turnstundenplan Hallenpläne Turnriegen
Turnstundenplan Interaktiv
aktueller Plan Oktober 2020
gültig ab 05.10.2020
direkt zu Download aktueller Turnstundenplan Folder
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||||||||||||||||||
leer | leer | leer | leer | leer | |||||||||||||||||||
RN | 14:00 bis 15:15 | RN | H1 | H2 | 15:00 bis 16:30 | RN | H1 | H2 | 14:30 bis 15:30 | RN | H1 | 14:45 bis 15:45 | RN | H1 | |||||||||
Matthias Höritzauer | Edith Haslinglehner | Gertrude Schmidt Braunreiter | Hinteramskogler H. | ||||||||||||||||||||
Angelova Danijela | Deggenfellner St. | ||||||||||||||||||||||
Gerätturnen 1 | Gerätturnen | Gymnastik 70+ | Eltern-Kind-Turnen | ||||||||||||||||||||
Burschen 6 – 8 | G1 | G2 | Mädchen 9 – 10 | G3 | G4 | Frauen/Männer | G1 | G2 | Kind ca 2.J. + Eltern/Großeltern | G1 | G2 | ||||||||||||
leer | leer | leer | leer | leer | |||||||||||||||||||
RN | 15:15 bis 16:15 | RN | H1 | H2 | 16:30 bis 18:00 | RN | H1 | H2 | 14:00 bis 15:30 | RN | H2 | 16:15 bis 17:15 | RN | H1 | |||||||||
Matthias Höritzauer | Susanne Hofbauer | Julia Lackinger | Konrad Steffen | ||||||||||||||||||||
Elisabeth Haslinglehner | Slavic Bianca | Strasser Lisa | |||||||||||||||||||||
Förderstunde Gerätturnen | Gerätturnen | Gerätturnen | Kleinkinderturnen | ||||||||||||||||||||
Begabtenriege Burschen | G1 | G2 | Mädchen 11 – 12 | G1 | G2 | Mädchen 5 – 6 | G3 | Kinder 3-6 Jahre | G1 | G2 | |||||||||||||
leer | leer | leer | leer | leer | |||||||||||||||||||
16:30 bis 18:30 | RN | H1 | H2 | 16:15 bis 17:45 | RN | H1 | H2 | 18:00 bis 19:30 | RN | H1 | H2 | 15:30 bis 17:00 | RN | H1 | H2 | 16:00 bis 18:00 | RN | H2 | |||||
Julia Lackinger | Matthias Höritzauer | Susanne Hofbauer | Julia Lackinger | Julia Lackinger | |||||||||||||||||||
Manuel Muttenthaler | Elisabeth Haslinglehner | Emma Petrovic | Niedermoser Melanie | ||||||||||||||||||||
Judith Gökler | |||||||||||||||||||||||
Leistungsriege Mädchen | Gerätturnen 2 | Gerätturnen | Leistungsriege Mädchen | ||||||||||||||||||||
ausgewählte Mädchen | G3 | Burschen 8-11 | G1 | G2 | Mädchen 13 – 14 | G4 | Mädchen 7 – 8 | G4 | ausgewählte Mädchen | G3 | |||||||||||||
leer | leer | leer | leer | leer | |||||||||||||||||||
18:00 bis 20:00 | RN | H1 | H2 | 18:00 bis 20:00 | RN | H1 | H2 | RN | 17.00 bis 19:00 | RN | H1 | H2 | 18:00 bis 20:00 | RN | H1 | H2 | |||||||
Alexander Brenner | Matthias Höritzauer | Julia Lackinger | Brenner Alexander | ||||||||||||||||||||
Werner Bohaty | Lackinger Martin | Werner Bohaty | |||||||||||||||||||||
Leistungsriege Burschen | Gerätturnen 3 | Leistungsriege Mädchen | Liestungsriege Burschen | ||||||||||||||||||||
ausgewählte Burschen | G4 | Burschen 11-16 | G3 | ausgewählte Mädchen | G1 | ausgewählte Burschen | G2 | ||||||||||||||||
RN | H1 | KU | RN | 19:00 bis 20:00 | RN | H1 | 18:45 bis 20:00 | RN | H1 | 19:00 bis 20:30 | RN | H1 | H2 | ||||||||||
Martina Füreder | Helga Oberhauser | Bernhard Füreder | Koordinator | ||||||||||||||||||||
nächster Kurs | Martina Füreder | Elisabeth Haslinglehner | |||||||||||||||||||||
Frühjahr 2021 | |||||||||||||||||||||||
Rückenfit | Fit mit 50+ | Fitness | Ü 15 | ||||||||||||||||||||
Frauen/Männer | G1 | G2 | Frauen | G2 | Frauen/Männer | G2 | G3 | Mädchen + Burschen über 15 J. | G1 | G2 | |||||||||||||
leer | leer | leer | leer | leer | |||||||||||||||||||
20:00 bis 22:00 | RN | H1 | RN | 20:00 bis 21:00 | RN | H1 | 20:00 bis 22:00 | RN | H1 | 20:00 bis 22:00 | PN | SZ | |||||||||||
verschiedene Vorturner | Petra Schneckenreiter | Roland Grünbaum | Sturmberger Karl | ||||||||||||||||||||
Angelika Kaufmann | Ulf Potzinger | ||||||||||||||||||||||
Gerätturnen Spiel Ausdauer | Bodystyling | Gymnastik Volleyball | SZ Big Band Probe | ||||||||||||||||||||
Männer | G2 | Frauen/Männer | G1 | G3 | Männer | G1 | Frauen Männer | ||||||||||||||||
leer | leer | leer | leer | leer | |||||||||||||||||||
20:00 bis 21:30 | RN | H2 | H1 | KU | 19:30 bis 21:00 | RN | H2 | ||||||||||||||||
Gregor Füreder | Matthias Höritzauer | Gregor Füreder | |||||||||||||||||||||
nächster Kurs | |||||||||||||||||||||||
Frühjahr 2021 | |||||||||||||||||||||||
Krafttraining | KOSMOTORIK® | Krafttraining | |||||||||||||||||||||
Erwachsene | G1 | G3 | Frauen/Männer | G1 | G2 | Erwachsene | G1 | G3 |
LEGENDE
DOWNLOAD
Turnstundenplan
Stand 05.10.2020
Hallenplan
Normturnhalle
Hallenplan
Trainingshalle