Turnstundenplan
Quicklink
Download Turnstundenplan Hallenpläne Turnriegen
Turnstundenplan Interaktiv
ACHTUNG !
Viele Turnriegen sind ausgebucht und
es gibt daher keine freien Plätze mehr !
Stand 07.09.2023
Geräteturnen Mädchen 5 – 6
Geräteturnen Mädchen 7 – 8
Geräteturnen Mädchen 9- 10
Geräteturnen Mädchen 11 – 12
Leistungsriege Burschen und Mädchen
Kleinkinderturnen
Eltern Kind Turnen
aktueller Plan gültig ab September 2022
QR Code
direkt zu Download aktueller PDF Turnstundenplan Folder
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||||||||||||||||||
leer | leer | leer | leer | leer | |||||||||||||||||||
RN | 14:00 bis 15:15 | RN | H1 | H2 | 15:00 bis 16:30 | RN | H1 | H2 | 14:30 bis 15:30 | RN | H1 | 14:45 bis 15:45 | RN | H1 | |||||||||
Matthias Höritzauer | Edith Haslinglehner | Gertrude Schmidt Braunreiter | Hinteramskogler H. | ||||||||||||||||||||
Elisabeth Haslinglehner | |||||||||||||||||||||||
Gerätturnen 1 | Gerätturnen | Seniorengymnastik | Eltern-Kind-Turnen | ||||||||||||||||||||
Burschen 6 – 8 | G1 | G2 | Mädchen 9 – 10 | G3 | Frauen/Männer | G1 | G2 | Kind ca 2.J. + Eltern/Großeltern | G1 | ||||||||||||||
leer | leer | leer | leer | leer | |||||||||||||||||||
RN | 15:15 bis 16:15 | RN | H1 | H2 | 17:00 bis 18:30 | RN | H1 | H2 | 14:00 bis 15:30 | RN | H2 | 16:15 bis 17:15 | RN | H1 | H2 | ||||||||
Matthias Höritzauer | Wißbauer L | Julia Lackinger | Konrad Steffen | ||||||||||||||||||||
Mauchamp-Feßl Z. | |||||||||||||||||||||||
Bachmayr M | |||||||||||||||||||||||
Förderstunde Gerätturnen | Gerätturnen | Gerätturnen | Kleinkinderturnen | ||||||||||||||||||||
Begabtenriege Burschen | G1 | G2 | Mädchen 11 – 12 | G2 | Mädchen 5 – 6 | G3 | Kinder 3-6 Jahre | G1 | G2 | ||||||||||||||
leer | leer | leer | leer | leer | |||||||||||||||||||
15:30 bis 18:00 | RN | H1 | H2 | 16:15 bis 17:45 | RN | H1 | H2 | 18:00 bis 20:00 | RN | H1 | H2 | 15:30 bis 17:00 | RN | H1 | H2 | 15:30 bis 18:30 | RN | H2 | |||||
Julia Lackinger | Matthias Höritzauer | Wißbauer L | Julia Lackinger | Julia Lackinger | |||||||||||||||||||
Prenninger Katharina | Manuel Muttenthaler | Prammer A | Emma Petrovic | Pfanner Julia | |||||||||||||||||||
Radner C | Judith Gökler | ||||||||||||||||||||||
Leistungsriege Mädchen | Gerätturnen 2 | Gerätturnen | Gerätturnen | Leistungsriege Mädchen | |||||||||||||||||||
ausgewählte Mädchen | G3 | Burschen 8-11 | G1 | G2 | Mädchen 13 – 14 | G1 | Mädchen 7 – 8 | G1 | ausgewählte Mädchen | G3 | |||||||||||||
leer | leer | leer | leer | leer | |||||||||||||||||||
18:00 bis 20:00 | RN | H1 | H2 | 18:00 bis 20:00 | RN | H1 | H2 | 20:00 bis 21:00 | RN | H2 | 17.00 bis 19:00 | RN | H1 | H2 | RN | ||||||||
Alexander Brenner | Matthias Höritzauer | Mauchamp-Feßl Z. | Julia Lackinger | ||||||||||||||||||||
Füreder Rene | Simone | Brenner Alex | |||||||||||||||||||||
Füreder Rene | |||||||||||||||||||||||
Kahr Mona | |||||||||||||||||||||||
Leistungsriege Burschen | Gerätturnen 3 | Turnen Zusatzstunde | LR Mädchen u. Burschen | ||||||||||||||||||||
ausgewählte Burschen | G2 | Burschen 11-16 | G3 | Jugend u. Erwachsen | G1 | G3 | ausgew. Mädchen, Burschen | G3 | G4 | ||||||||||||||
19:00 bis 19:50 | RN | H1 | KU | RN | 19:00 bis 20:00 | RN | H1 | 18:45 bis 20:00 | RN | H1 | 19:00 bis 21:00 | RN | H1 | H2 | |||||||||
Martina Füreder | Helga Oberhauser | Bernhard Füreder | Debevec Ch. | ||||||||||||||||||||
nächster Kurs | Schmidt Elsa | Martina Füreder | Schned Stefanie | ||||||||||||||||||||
Frühjahr 2024 | Wißbauer L | ||||||||||||||||||||||
Rückenfit | Frauengymnastik | Fitness | Turnen | ||||||||||||||||||||
Frauen/Männer | G1 | Frauen | G2 | Frauen/Männer | G2 | G3 | Jugend, Erwachsene | G1 | G2 | ||||||||||||||
leer | leer | leer | leer | leer | |||||||||||||||||||
20:00 bis 22:00 | RN | H1 | RN | 20:00 bis 21:00 | RN | H1 | 20:00 bis 22:00 | RN | H1 | 20:00 bis 22:00 | PN | SZ | |||||||||||
verschiedene Vorturner | Petra Schneckenreiter | Roland Grünbaum | Sturmberger Karl | ||||||||||||||||||||
Ulf Potzinger | |||||||||||||||||||||||
Gerätturnen Spiel Ausdauer | Bodystyling | Gymnastik Volleyball | SZ Big Band Probe | ||||||||||||||||||||
Männer | G2 | Frauen/Männer | G1 | G3 | Männer | G1 | Frauen Männer | ||||||||||||||||
leer | leer | leer | leer | leer | |||||||||||||||||||
20:00 bis 21:30 | RN | H2 | 20:00 bis 20:55 | H1 | KU | RN | 20:00 bis 21:30 | H2 | 9:30 bis 11:30 | ||||||||||||||
Gregor Füreder | Matthias Höritzauer | Gregor Füreder | SAMSTAG | ||||||||||||||||||||
Start | Leichtathletik | ||||||||||||||||||||||
19.09.2023 | ab 14 Jahre | ||||||||||||||||||||||
Göttlinger David | |||||||||||||||||||||||
Krafttraining | KOSMOTORIK® | Krafttraining | Krafttraining | ||||||||||||||||||||
Erwachsene | G1 | G3 | Frauen/Männer | G1 | G2 | Erwachsene | G1 | G3 | Jugend u. Erwachsene |
LEGENDE
DOWNLOAD
Turnstundenplan
Stand November 2022
Hallenplan
Normturnhalle
Hallenplan
Trainingshalle