Turnstundenplan
Quicklink
Download Turnstundenplan Hallenpläne Turnriegen
Turnstundenplan Interaktiv
aktueller Plan gültig ab Oktober 2021
Stand 15.02.2022
QR Code
direkt zu Download aktueller PDF Turnstundenplan Folder
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||||||||||||||||||
leer | leer | leer | leer | leer | |||||||||||||||||||
RN | 14:00 bis 15:15 | RN | H1 | H2 | 15:00 bis 16:30 | RN | H1 | H2 | 14:30 bis 15:30 | RN | H1 | 14:45 bis 15:45 | RN | H1 | H2 | ||||||||
Matthias Höritzauer | Edith Haslinglehner | Gertrude Schmidt Braunreiter | Hinteramskogler H. | ||||||||||||||||||||
Gerätturnen 1 | Gerätturnen | Seniorengymnastik | Eltern-Kind-Turnen | ||||||||||||||||||||
Burschen 6 – 8 | G1 | G2 | Mädchen 9 – 10 | G1 | Frauen/Männer | G1 | G2 | Kind ca 2.J. + Eltern/Großeltern | G1 | G2 | |||||||||||||
leer | leer | leer | leer | leer | |||||||||||||||||||
RN | 15:15 bis 16:15 | RN | H1 | H2 | 17:00 bis 18:30 | RN | H1 | H2 | 14:00 bis 15:30 | RN | H2 | 16:15 bis 17:15 | RN | H1 | H2 | ||||||||
Matthias Höritzauer | Susanne Hofbauer | Julia Lackinger | Konrad Steffen | ||||||||||||||||||||
Elisabeth Haslinglehner | Slavic Bianca | Strasser Lisa | |||||||||||||||||||||
Wißbauer L | |||||||||||||||||||||||
Förderstunde Gerätturnen | Gerätturnen | Gerätturnen | Kleinkinderturnen | ||||||||||||||||||||
Begabtenriege Burschen | G1 | G2 | Mädchen 11 – 12 | G2 | Mädchen 5 – 6 | G3 | Kinder 3-6 Jahre | G1 | G2 | ||||||||||||||
leer | leer | leer | leer | leer | |||||||||||||||||||
15:30 bis 18:30 | RN | H1 | H2 | 16:15 bis 17:45 | RN | H1 | H2 | 18:00 bis 20:00 | RN | H1 | H2 | 15:30 bis 17:00 | RN | H1 | H2 | 15:30 bis 18:30 | RN | H2 | |||||
Julia Lackinger | Matthias Höritzauer | Susanne Hofbauer | Julia Lackinger | Julia Lackinger | |||||||||||||||||||
Manuel Muttenthaler | Elisabeth Haslinglehner | Emma Petrovic | Kahr Mona | ||||||||||||||||||||
Wißbauer L | Judith Gökler | Pfanner Julia | |||||||||||||||||||||
Leistungsriege Mädchen | Gerätturnen 2 | Gerätturnen | Gerätturnen | Leistungsriege Mädchen | |||||||||||||||||||
ausgewählte Mädchen | G3 | Burschen 8-11 | G1 | G2 | Mädchen 13 – 14 | G1 | Mädchen 7 – 8 | G1 | ausgewählte Mädchen | G3 | |||||||||||||
leer | leer | leer | leer | leer | |||||||||||||||||||
18:00 bis 20:00 | RN | H1 | H2 | 18:00 bis 20:00 | RN | H1 | H2 | RN | 17.00 bis 19:00 | RN | H1 | H2 | RN | ||||||||||
Alexander Brenner | Matthias Höritzauer | Julia Lackinger | |||||||||||||||||||||
Werner Bohaty | Brenner Alex | ||||||||||||||||||||||
Füreder Rene | Füreder Rene | ||||||||||||||||||||||
Leistungsriege Burschen | Gerätturnen 3 | LR Mädchen u. Burschen | |||||||||||||||||||||
ausgewählte Burschen | G4 | Burschen 11-16 | G3 | ausgew. Mädchen, Burschen | G3 | G4 | |||||||||||||||||
19:00 bis 19:50 | RN | H1 | KU | RN | 19:00 bis 20:00 | RN | H1 | 18:45 bis 20:00 | RN | H1 | 19:00 bis 21:00 | RN | H1 | H2 | |||||||||
Martina Füreder | Helga Oberhauser | Bernhard Füreder | Debevec Ch. | ||||||||||||||||||||
nächster Kurs | Schmidt Elsa | Martina Füreder | Schned Stefanie | ||||||||||||||||||||
Herbst 2022 | Wißbauer L | ||||||||||||||||||||||
Rückenfit | Frauengymnastik | Fitness | Turnen für alle | ||||||||||||||||||||
Frauen/Männer | G1 | Frauen | G2 | Frauen/Männer | G2 | G3 | Jugend, Erwachsene | G1 | G2 | ||||||||||||||
leer | leer | leer | leer | leer | |||||||||||||||||||
20:00 bis 22:00 | RN | H1 | RN | 20:00 bis 21:00 | RN | H1 | 20:00 bis 22:00 | RN | H1 | 20:00 bis 22:00 | PN | SZ | |||||||||||
verschiedene Vorturner | Petra Schneckenreiter | Roland Grünbaum | Sturmberger Karl | ||||||||||||||||||||
Ulf Potzinger | |||||||||||||||||||||||
Gerätturnen Spiel Ausdauer | Bodystyling | Gymnastik Volleyball | SZ Big Band Probe | ||||||||||||||||||||
Männer | G2 | Frauen/Männer | G1 | G3 | Männer | G1 | Frauen Männer | ||||||||||||||||
leer | leer | leer | leer | leer | |||||||||||||||||||
20:00 bis 21:30 | RN | H2 | 20:00 bis 20:55 | H1 | KU | 20:00 bis 21:30 | RN | H2 | |||||||||||||||
Gregor Füreder | Matthias Höritzauer | Gregor Füreder | |||||||||||||||||||||
nächster Kurs | |||||||||||||||||||||||
Herbst 2022 | |||||||||||||||||||||||
Krafttraining | KOSMOTORIK® | Krafttraining | |||||||||||||||||||||
Erwachsene | G1 | G3 | Frauen/Männer | G1 | G2 | Erwachsene | G1 | G3 |
LEGENDE
DOWNLOAD
Turnstundenplan
Stand 15.02.2022
Hallenplan
Normturnhalle
Hallenplan
Trainingshalle